產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
品牌 | 貝爾 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質 | 鑄鐵 | 類型(通道位置) | 直通式 |
壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
一、DZW45防爆閥門電動裝置概述
本產品的性能符合JB/T8528-1997<普通型閥門電動裝置技術條件>的規定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性環境用防爆電氣設備通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型閥門電動裝置技術條件>的規定,并經國家防爆電氣產品測試中心檢定,取得了防爆合格證。
防爆型防護等級為IP67。適用于易燃易爆的場合,安全系數高、操作功能強、性能穩定等。防爆型產品有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環境為IIA、IIB級T1~T4組的爆炸性氣體混合物。
二、DZW45防爆閥門電動裝置參數
型號規格 | 公稱轉矩(N,m) | 公稱推力(KN) | Z大閥桿直徑 | Z大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 2436 | 1.11.5 | 110 |
Z60 | 600 | 2436 | 1.52.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 2436 | 2.23 | 139 |
Z120 | 1200 | 2436 | 34 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 1824 | 45.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 1824 | 5.57.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 1824 | 7.510 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 1824 | 1015 | 350 |
三、電氣原理圖
如果你對 DZW45防爆閥門電動裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |