產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
品牌 | 貝爾 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼 |
壓力環境 | 常壓 | 零部件及配件 | 執行器 |
標準 | 國標 |
一、總線型電動執行機構RS485總線介紹
當一個工廠使用更多的電動閥門時,如何更好的實現集中控制并與自動化控制系統相適應,總線技術解決了這個問題,當電動執行器與上位機現實總線控制時,可以不必再采用傳統的多電纜控制方式。智能電動執行器采用標準接口(RS485、RS232)進行通訊,并將信號與處理器電路光電隔離,確保了電動執行器的安 全運行。電動執行器實現總線控制方便用戶利用計算機、組態軟件和I/O模塊來構建經濟高效的控制系統。
傳統電動執行器現場操作按鈕(或旋鈕)一般采用慣通軸,所以密封性能較差,智能型電動執行器一般采用非侵入式設計,操作按鍵與內部電路*隔離,使得密封問題得到*的解決。實現了免開蓋設定、操作、查詢。
二、總線型電動執行機構RS485可選功能
?現場總線功能(可選):可選配RS485工業總線通訊接口,可選配Modbus RTU與PR0FIBUS通訊協 議,也可根據要求設計其他通訊接口與協議。
型號規格 | 公稱轉矩(N,m) | 公稱推力(KN) | ZUI大閥桿直徑(mm) | ZUI大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
?
如果你對 RS485總線型電動執行機構感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |