產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
品牌 | 貝爾 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質 | 碳鋼 | 適用介質 | 水,油品 |
1. 總線防爆調節型電動執行器概述
型號規格 | 公稱轉矩(N,m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18 24 36 | 0.25 0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18 24 36 | 0.37 0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18 24 | 0.37 0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18 24 | 0.55 0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24 36 | 1.1 1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24 36 | 1.5 2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24 36 | 2.2 3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24 36 | 3 4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18 24 | 4 5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18 24 | 5.5 7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 18 24 | 7.5 10 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 18 24 | 10 15 | 350 |
功率KW | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
電流A | 0.57 | 1.03 | 1.38 | 2.2 | 2.62 | 4 | 4.12 | 5.25 | 7.9 | 8.87 | 12.05 | 15.6 | 20.5 | 26.6 |
型號 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | фD |
Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 |
| 310 |
| 316 |
Z10-Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
Z45-Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
Z90-Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
Z180-Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
Z350-Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
注1:L1為戶外型/隔爆型 L2為整體型/整體隔爆型
注2:F1為戶外型 F2為隔爆型 F3為整體型
F4為整體隔爆型/整體調節隔爆型
如果你對 總線防爆調節型電動執行器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |