相關文章 / Related articles
材質 | 碳鋼 | 連接形式 | 法蘭 |
---|
帶手輪操作電動調節閥ZAZP-16C DN125廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。是一種壓力平衡式的調節閥。接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。
特點是:
1、可調節范圍大,固有可調比為50,流量特性有直線和等百分比。
2、閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30。
3、調節切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
4、伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高自動調節精度。
5、電動操作器有多種形式,可適用于420mA。DC或010mA.DC。
6、波紋管密封型調節閥對移動的閥桿形成的密封,堵絕流體外漏。
7、電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
帶手輪操作電動調節閥ZAZP-16C DN125主要技術參數:
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級軟密封:VI級 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級軟密封:VI級 | |||||||||||||||
工作溫t() | -20200 -40250 -40450 -60450 | |||||||||||||||
信號(mA.DC) | 010 420 | |||||||||||||||
作用方式 | 電關式電開式 | |||||||||||||||
使用環境溫 | 電動調節閥:-2070伺服放大器:050 | |||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:95 伺服放大器:85 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
如果你對 ZAZP-16C DN125帶手輪操作電動調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |