產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
品牌 | 貝爾 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質 | 碳鋼 | 電壓 | AC380V |
輸出轉矩 | 1200NM | 控制方式 | 隔爆開關型 |
轉速 | 24r/min |
Z45-24B隔爆型閥門電動執行機構的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術條件》的規定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第2部分:隔爆型“d"》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術條件》的規定。
型號表示方法
防護/爆等級:W戶外型;B隔爆型;Z整體型;T整體調節型。
產品標識:為揚州貝爾生產品牌。
輸出軸*大轉圈數:阿拉伯數字表示
輸出轉速:阿拉伯數字表示,單位r/min(轉/分)
連接型式:T表示推力型,I表示電站型,無代號為常規轉矩型
Z45-24B隔爆型閥門電動執行機構型號規格和主要性能參數
型號規格 | 公稱轉矩(N,m) | 公稱推力(KN) | *大閥桿直徑(mm) | *大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
ZB5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
ZB10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
ZB15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
ZB20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
ZB30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
ZB45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
ZB60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
ZB90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
ZB120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
ZB180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
ZB250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
ZB350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
ZB500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
注1:可按用戶要求提供其它轉速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:當產品提供四層計數器時,*大轉圈數為表1圈數*10
如果你對 Z45-24B隔爆型閥門電動執行機構感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |